| Organisation: | Behaviour Analysis North - Sudbury | ||
| Description des services: | Offre une gamme complète de services qui sont modifiés pour répondre aux besoins des individus * les travailleurs sociaux fournissent des conseils de soutien, le renforcement des compétences et la thérapie cognitivo-comportementale | ||
| Exigences | |||
| Frais: | Fixer des frais * certains services sont couverts par les Services de développement de l’Ontario (DSO) et le Programme ontarien d’autisme (PAO) | ||
| Admissibilité / population desservie: | Les personnes vivant avec un diagnostic d’autisme et de déficience développementale n’ont pas besoin de recevoir des services | ||
| Âge: | Tous | ||
| Procédé pour appliquer: | Appelez * aucune recommendation requise | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | Français ; Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Haileybury, New Liskeard, Sturgeon Falls, Verner, Cobalt, Grand Sudbury, Kirkland Lake, et Île Manitoulin | ||
| Contact | |||
| Numéros de téléphone: | 705-222-6002 | ||
| Courriel: | kmorris@behaviouranalysisnorth.com | ||
| Site Web: | www.behaviouranalysisnorth.com | ||
| Adresse: |
239 rue Pine Sudbury, ON P3C 1X4 |
Afficher sur la carte | |
| Heures d’ouverture: | Lun-ven 9h-16h30 | ||
| Exécutifs: | Kim Morris - Analyste du comportement | ||
|
Ces renseignements sont fournis par thehealthline.ca. Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le Dec 3, 2025 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
|||
Communiquer maintenant
Partager le serviceCommuniquer plus tard
Ajouter à la liste+Afficher sur la carte

Accessible en fauteuil roulant