Programme: | Cedar Grove Complexe pour les personnes âgées | ||
Organisations: |
Services de santé de Chapleau Health Services Turning Point Décisif |
||
Description des services: | 23 appartements pour personnes âgées * dix-neuf (19) appartements d'une chambre à coucher à loyer adapté au revenu et quatre (4) appartements d'une chambre à coucher à loyer déterminé par le marché * héberge le coin café entre amis, le programme d'aide à la vie autonome à l'intention des personnes ayant un handicap lié au développement, le club des personnes âgées de Chapleau, le club Maria Chapdelaine et le service de santé publique de Sudbury et du district | ||
Exigences | |||
Frais: | Frais fixes | ||
Admissibilité / population desservie: | Personnes âgées de 65 ans et plus capables de vivre de façon autonome | ||
Âge: | Tous | ||
Procédé pour appliquer: | Appelez * aucune recommandation requise * complétez le formulaire en ligne | ||
Accessibilité: |
![]() |
||
Langues: | Français ; Anglais | ||
Zone(s) desservie(s): | Chapleau et la région | ||
Contact | |||
Numéros de téléphone: | 705-864-1919 | ||
Crise: | 1-877-841-1101 | ||
Télécopieur: | 705-864-1717 | ||
Courriel: | turningpoint@sschs.ca | ||
Site Web: | www.sschs.ca | ||
Adresse: |
101 rue Pine Est Chapleau, ON P0M 1K0 |
Afficher sur la carte | |
Heures d’ouverture: | Lun-ven 8h30-16h30 * fermé midi-13h | ||
Informations pour les recommandations à l’intention des fournisseurs de soins de santé |
|||
Nom: | m | ||
Appellation d'emploi: | Coordonnatrice des soins | ||
Téléphone: | 705-864-1520 poste 3027 | ||
Courriel: | mladouceur@sschs.ca | ||
Télécopieur: | 705-864-1717 | ||
Ces renseignements sont fournis par thehealthline.ca. Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le Dec 2, 2024 |
|||
|
|||
Éditez votre profil | |||
|
|||
|
|||
© 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
Communiquer maintenant
Demander un contactPartager le service Diriger vers un service
Communiquer plus tard
Ajouter à la liste+Afficher sur la carte
